Accessibilità
| Combinazione | Equivalente col mouse | Descrizione |
|---|---|---|
| CTRL + X | Tasto destro e voce 'Taglia' | Taglia |
| CTRL + C | Tasto destro e voce 'Copia' | Copia |
| CTRL + V | Tasto destro e voce 'Incolla' | Incolla |
| CTRL + Z | Tasto destro e voce 'Annulla' | Annulla |
| TAB | Passa all'oggetto successivo | |
| SHIFT + TAB | Torna all'oggetto precedente | |
| ALT + TAB | Passaggio da un programma all'altro | |
| F4 | Tasto sinistro sulla freccia verso il basso | Apre la drop down list |
| ALT + F4 | Tasto sinistro sulla x in alto a destra | Chiusura di una finestra |
| F10 | Opzioni della barra dei menù | |
| SHIFT + F10 | Tasto destro del mouse sull'oggetto selezionato | Visualizza un menù di scelta rapida per l'elemento selezionato |
| CTRL + A | Seleziona tutti gli elementi della tabella | |
| F1 | Doppio click nel campo inserimento dati | Ulteriori dettagli riguardanti la voce selezionata. |
| F2 | Tasto sinistro del mouse sul pulsante Zoom |
Aiuto per l'inserimento dei dati. A seconda del contesto può presentare un elenco di valori, un sistema di conversione o di ricerca. |
| F3 | Ricerca avanzata | |
| F5 | Doppio click nel campo inserimento dati | Modalità di inserimento speciale. |